HR30-IIA2
性能参数
大气压 | 70~106KPa |
---|
工作台面中心振动静位移µm(rms) | 0.6 |
---|
主过滤器类别 | ULPA |
---|
人员保护 | 6.89*100000 |
---|
主过滤器效率 | 99.9995%@0.12μm |
---|
下降气流速度(m/s) | 0.30 |
---|
流入气流速度(m/s) | 0.58 |
---|
外排风量(m³/h) | 360 |
---|
规格
工作室内表面材质 | SUS304 |
---|
重量(Kg) | 180 |
---|
脚轮 | 有 |
---|
柜内插座配置(防溅插座个数) | 1个 |
---|
固定底脚 | 可调高度75mm,无裸露螺纹 |
---|
功能参数
过滤器阻塞报警 | 有 |
---|
过滤器破损报警 | 有 |
---|
前窗玻璃防紫外线 | 有 |
---|
网站地图